Для отображения версии для слабовидящих кликнуть пиктограмму с изображением глаза вверху страницы.
Таблица1 - "Наличие и условия предоставления стипендий"
№ п/п | Наименование документа | ссылки на копии документов |
1 | 2 | 3 |
1. | Виды стипендий | Государственная академическая стипендия; Повышенная государственная академическая стипендия; Стипендия Ученого совета Университета; Стипендия имени Л.В. Красниченко; Государственная социальная стипендия; Повышенная государственная социальная стипендия Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства Российской федерации; Стипендия Губернатора СК; Именные стипендии; |
2. | Приказ «Об установлении стипендий студентам на 2022-2023 учебный год» | Приказ |
3. | Приказ «О создании стипендиальной комиссии на 2022-2023 учебный год» | Приказ |
4. | Положение о стипендиальной комиссии | Положение |
5. | Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов | Положение |
6. | Изменения и дополнения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов | Пока не имеются |
7. | Приказ "О проведении конкурса на назначение повышенной государственной академической стипендии (ПГАС)" | Приказ ПГАС Сроки конкурса ПГАС Критерии конкурса |
8. | Информационное письмо "О проведении конкурса на назначение стипендии Президента РФ" | ИП стипендия Президента РФ |
9. | Информационное письмо "О проведении конкурса на назначение стипендии Правительства РФ" | ИП стипендия Правительства РФ Сроки проведения |
10. | Стипендия Губернатора СК | Положение Информационное письмо |
11. | Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования» | ПП № 945 |
12. | Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»» | ПП № 679 |
13. | Приказ Минобрнауки №1000 от 28 августа 2013г. "Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджет»" | Приказ №1000 |
14. | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 "О формировании стипендиального фонда" | ПП №1390 |
15. | Иные виды материальной и социальной поддержки обучающихся | Выплата материальной помощи; Ежемесячные компенсационные выплаты студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям; Единовременное пособие студенткам, ставшим на учет в медицинских учреждениях в сроке беременности до 12 недель; Пособие по беременности и родам в размере стипендии студенткам, обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе; Полное государственное обеспечение студентов-сирот или оставшихся без попечения родителей; Социальная поддержка студентам очной формы, обучающимся на платной основе, за успехи в учебе, научной работе, спорте, участие в общественной и культурной жизни института; Федеральная программа "Пушкинская карта" |
Стипендиальное обеспечение
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, далее по результатам сдачи зачетов и экзаменов.
Каждый семестр среди обучающихся бакалавриата и магистратуры проводится конкурсный отбор на получение повышенной государственной академической стипендии по пяти видам их достижений в таких областях, как учебная и проектная деятельность, наука, общественная жизнь, культура и творчество, спорт.
У студентов, которые не согласны с результатами конкурсного отбора, есть возможность подать апелляцию.
Таблица2 - "Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся"
Общежитие и интернат отсутствует.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий,интернатов | 0 | 0 |
Общая площадь, м2 общежитий,интернатов | 0 | 0 |
Жилая площадь, м2 общежитий,интернатов | 0 | 0 |
Количество мест в общежитиях,интернатов | 0 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 0% | 0% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет)в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Таблица3 - "Документы по общежитию"
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
1 | 2 | 3 |
1. | Акт проверки общежитий, интернатов | Акт проверки |
2. | Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате | Договор найма |
3. | Положение о студенческом общежитии | Положение |
4. | Копия локального нормативного акта, регламентирующего размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии | Плата за использование, коммунальные услуги |
Таблица4 - "Информация о трудоустройстве выпускников в 2020-2022 году"
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Количествово выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количествово трудоустроенных выпускников | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 13 | 13 | 13 | 13 | 32 | 30 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационно - измерительные и управляющие системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | 17 |
11.03.01 | Радиотехника | Бытовая радиоэлектронная аппаратура | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы мобильной связи | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии объектов энергетики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бытовые машины и приборы | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Управление промышленной безопасностью и охрана труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология швейных изделий | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технология швейных изделий | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 18 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
38.04.01 | Экономика | Экономика фирмы | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 18 | 18 | 18 | 18 | 31 | 29 |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
43.03.01 | Сервис | Сервис в жилищной и коммунально-бытовой сфере | 56 | 56 | 56 | 56 | 10 | 9 |
43.03.01 | Сервис | Сервис на предприятиях питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
43.03.01 | Сервис | Сервис транспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
43.03.01 | Сервис | Сервис энергетического оборудования и энергоаудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 |
43.04.01 | Сервис | Сервис транспортных средств | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
43.04.01 | Сервис | Сервис энергетического оборудования и энергоаудит | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |